Indian public and private banks will be closed on 12 days including the second and fourth Saturdays and Sundays in March 2023, owing to festivals.
According to the Reserve Bank of India (RBI) guidelines, banks remain closed on all public holidays but there are some holidays that are regional, i.e. restricted to certain states only. Regional holidays are decided by respective state governments.
LIST OF BANK HOLIDAYS IN THE MONTH OF MARCH 2023:
Date | Day | Holiday/Location |
---|---|---|
Mar 3 | Friday | Chapchar Kut (Aizawl) |
Mar 5 | Sunday | Nationwide |
Mar 7 | Tuesday | Holi/Holi (Day 2) / Holika Dahan/ Dol Jatra (Belapur, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Panaji, Ranchi) |
Mar 8 | Wednesday | Holi 2nd Day /Yaosang 2nd Day (Ahmedabad, Aizawl, Gangtok, Imphal, Kanpur, Lucknow, New Delhi, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla) |
Mar 9 | Thursday | Holi (Patna) |
Mar 11 | Second Saturday | Nationwide |
Mar 12 | Sunday | Nationwide |
Mar 19 | Sunday | Nationwide |
Mar 22 | Wednesday | Gudi Padwa/Ugadi Festival/Bihar Diwas/Sajibu Nongmampanaba (Belapur, Bengaluru, Hyderabad, Imphal, Mumbai, Nagpur, Panaji, Patna) |
Mar 25 | Fourth Saturday | Nationwide |
Mar 26 | Sunday | Nationwide |
Mar 30 | Thursday | Shri Ram Navami (Chaite Dashai) [Ahmedabad, Belapur, Gangtok, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Ranchi, Shimla] |
Disclaimer: All precautions have been taken to gather the most accurate information about the Bank Holiday dates for the month of March 2023. However, readers are advised to verify with their local branches to corroborate the same.